仪征市海诚非织造材料有限公司 苏ICP备09054943号-5 技术支持:中企动力 扬州
电话:0514-83462888
传真:0514-83293769
手机:15895758802
E-mail:yzdh@yzdonghai.com
地址:江苏省仪征市真州镇胥浦工业园区338号
扫一扫,浏览移动版本网站
在线客服热线电话
0514-83291888
全部分类
浏览量:
产品描述
介绍:
HDPE防渗膜选用优质的聚乙烯原生树脂,主要成分为97.5%的高密度聚乙烯,约2.5%的碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料,用目前国际上最先进的意大利全自动土工生产设备,经三层共挤技术制成。所有产品均依据美国GRI标准和ASTM测试标准执行生产,规格齐全,光面糙面厚度0.25mm-3.0mm,宽幅4m-12m,满足环保环卫、水利、建筑、市政工程、园林、景观、石化、矿业、盐业、农业、水产养殖业的应用要求。
HDPE防渗膜性能
防渗系数高--HDPE防渗膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果,水蒸汽渗透系K<=1.0*10-13g.cm/c cm2.s.pa。
化学稳定性--HDPE防渗膜具有优异的化学稳定性,广泛用于污水处理,化学反应池,垃圾填埋场。耐高低温,耐沥青,油及焦油,耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀。
耐老化性能--HDPE防渗膜具有优良的抗老化、抗紫外线、抗分解能力,可裸露使用,材料使用寿命达50-70年,为环境防渗提供很好的材料保证。
抗植物根系--HDPE防渗膜具有优异抗穿刺能力,可以抵抗大部分植物根系。
高机械强度--HDPE防渗膜具有良好机械强度优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面,可有效克服基面的不均匀沉降,断裂拉伸强度28MP,断裂延伸率700% 。
经济效益好--HDPE防渗膜采用新型技术提高了防渗效果,但生产工艺更加科学、速捷,产品成本低于传统防水材料,经实际测算采用HDPE防渗膜的工程要节约成本50%左右。
施工速度快--HDPE防渗膜有很高的灵活性,有多种规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求,采用热熔焊接,焊缝强度高,施工方便、快速。
环保无毒性--HDPE防渗膜采用的材料均为无毒环保材料,防渗原理是普通物理变化,不产生任何有害物质,是环保、养殖、饮用水池的最佳选择。
光面HDPE土工膜技术指标(CJ/T234-2006):
序号 | 指标 | 测试值 | ||||||
0.75mm | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | ||
1 | 最小密度(g/cm²) | 0.939 | ||||||
2 | 拉伸性能 | |||||||
屈服强度(应力),N/min | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
断裂强度(应力),N/min | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
屈服伸长率,% | 12 | |||||||
断裂伸长率,% | 700 | |||||||
3 | 直角撕裂强度,N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | 穿刺强度,N | 240 | 320 | 400 | 780 | 640 | 800 | 960 |
5 | 耐环境应力开裂 (单点切口恒载拉伸法),hr | 300 | ||||||
6 | 碳黑 | |||||||
炭黑含量(范围),% | 2.0~3.0 | |||||||
碳黑分散度 | 10个观察区域中的9次应属于第1或者第2级,属于第3级的不应多余1次 | |||||||
7 | 氧化诱导时间(OIT) | |||||||
标准OIT,min | 100 | |||||||
高压OIT,min | 400 | |||||||
8 | 85烘煎老化(最小平均值) | |||||||
烘烤90d后,标准OIT保留%;或 | 55 | |||||||
烘烤90d后,高压OIT保留% | 80 | |||||||
9 | 抗紫外线强度 | |||||||
紫外线照射1600h,标准OIT保留%;或 | 50 | |||||||
紫外线照射1600h,高压OIT保留% | 50 | |||||||
10 | —70低温冲击魔化性能 | 通过 | ||||||
11 | 水蒸气渗透系数 | ≤1.0*10-13 | ||||||
12 | 尺寸稳定性 | ±2 |
糙面HDPE土工膜技术指标(CJ/T234-2006):
序号 | 指标 | 测试值 | |||||
1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | ||
1 | 毛糙高度,mm | 0.25 | |||||
1 | 最小密度(g/cm²) | 0.939 | |||||
2 | 拉伸性能 | ||||||
屈服强度(应力),N/min | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
断裂强度(应力),N/min | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | |
屈服伸长率,% | 12 | ||||||
断裂伸长率,% | 100 | ||||||
3 | 直角撕裂强度,N | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | 穿刺强度,N | 267 | 333 | 400 | 534 | 667 | 800 |
5 | 耐环境应力开裂 (单点切口恒载拉伸法),hr | 300 | |||||
6 | 碳黑 | ||||||
炭黑含量(范围),% | 2.0~3.0 | ||||||
碳黑分散度 | 10个观察区域中的9次应属于第1或者第2级,属于第3级的不应多余1次 | ||||||
7 | 氧化诱导时间(OIT) | ||||||
标准OIT,min | 100 | ||||||
高压OIT,min | 400 | ||||||
8 | 85烘煎老化(最小平均值) | ||||||
烘烤90d后,标准OIT保留%;或 | 55 | ||||||
烘烤90d后,高压OIT保留% | 80 | ||||||
9 | 抗紫外线强度 | ||||||
紫外线照射1600h,标准OIT保留%;或 | 50 | ||||||
紫外线照射1600h,高压OIT保留% | 50 | ||||||
10 | —70低温冲击魔化性能 | 通过 | |||||
11 | 水蒸气渗透系数 | ≤1.0*10-13 | |||||
12 | 尺寸稳定性 | ±2 |
上一篇
HDPE土工膜
HDPE土工膜
下一篇